<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal d&#039;une terrienne &#187; consommation</title>
	<atom:link href="http://www.journalduneterrienne.fr/tag/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalduneterrienne.fr</link>
	<description>Le blog écolo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 08:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E-Leclerc s&#8217;engage : zéro prospectus</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/06/08/e-leclerc-sengage-zero-prospectus/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/06/08/e-leclerc-sengage-zero-prospectus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le savez-vous?]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enseigne E-Leclerc vient de lancer une nouvelle campagne : zéro prospectus d&#8217;ici à 2020 ! L&#8216;idée est celle de l&#8217;autocollant Stop-Pub à coller sur sa boite aux lettres (voir mes articles à ce sujet : Stop Pub 1 , Stop Pub 2). D&#8217;après une étude réalisée par IFOP (pour l’Ademe en mars 2009), 77% des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/06/photo.png"><img class="size-full wp-image-989 alignright" title="photo" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/06/photo.png" alt="" width="276" height="168" /></a></p>
<p>L&#8217;enseigne E-Leclerc vient de lancer une nouvelle campagne : zéro prospectus d&#8217;ici à 2020 !<br /> L<strong>&#8216;idée est celle de l&#8217;autocollant Stop-Pub</strong> à coller sur sa boite aux lettres (voir mes articles à ce sujet : <a href="http://www.journalduneterrienne.fr/2009/10/04/stop-pub/" target="_blank">Stop Pub 1</a> , <a href="http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/stop-pub-le-verdict/ " target="_blank">Stop Pub 2</a>).<br /> D&#8217;après une étude réalisée par IFOP (pour l’Ademe en mars 2009),<strong> 77% des français s’accordent pour dire qu’ils reçoivent trop de prospectus</strong>. Pourtant, ils ne sont que 17% en 2009 à avoir indiqué sur leur boîte aux lettres qu’ils ne souhaitaient pas les recevoir.<br /> Les Français ne sont donc pas prêts à renoncer aux informations contenues dans les prospectus : informations sur les produits, les prix, les promotions&#8230;<br /> Dans le cadre de son projet &laquo;&nbsp;2020 : zéro prospectus&nbsp;&raquo;, E.Leclerc propose désormais aux consommateurs qui le souhaitent <strong>une alternative aux prospectus papiers</strong> reçus dans les boites aux lettres : la réception d&#8217;informations facilement accessibles, personnalisées et actualisées, via leur mobile ou le site internet de l&#8217;enseigne.<br /> <strong>Retrouvez toutes les infos pour participer sur le site : <a href="http://www.e-leclerc.com" target="_blank">www.e-leclerc.com</a></strong><br /> Une bonne initiative ! Espérons qu&#8217;un maximum de clients s&#8217;engage et que les autres enseignes suivent le même chemin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/06/08/e-leclerc-sengage-zero-prospectus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où trouver des paniers bio ?</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/05/29/ou-trouver-des-paniers-bio/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/05/29/ou-trouver-des-paniers-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire / A voir !]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Constat 1 : je ne sais jamais quels sont vraiment les fruits et légumes de saison Constat 2 : je ne sais pas (ou ne regarde pas) où sont produits les fruits et légumes que j&#8217;achète Constat 3 : manger des fruits et légumes, c&#8217;est bon pour la santé. Je n&#8217;en mange pas suffisament et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/logo-bio1.jpg"><img class="size-full wp-image-941 alignright" title="logo bio" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/logo-bio1.jpg" alt="" width="179" height="180" /></a></p>
<p><strong><em>Constat 1 </em></strong>: je ne sais jamais quels sont vraiment les fruits et légumes de saison</p>
<p><strong><em>Constat 2 :</em></strong> je ne sais pas (ou ne regarde pas) où sont produits les fruits et légumes que j&#8217;achète</p>
<p><strong><em>Constat 3 : </em></strong>manger des fruits et légumes, c&#8217;est bon pour la santé. Je n&#8217;en mange pas suffisament et j&#8217;aimerais en manger plus</p>
<p><strong>Si vous vous reconnaissez dans ces trois constat, alors, rendez-vous sur ce site : <a href="http://www.mon-panier-bio.com/" target="_blank">http://www.mon-panier-bio.com</a></strong></p>
<p>Vous souhaitez acheter des <strong>fruits et légumes bio</strong>, de saison, et produits localement, mais vous ne savez pas où les trouver ?</p>
<p><strong>Ce site répertorie par région, et par département</strong> les société de livraison de paniers de fruits et/ou légumes. Vous pouvez ainsi choisir une société proche de chez vous,  et comparer les offres (avec ou sans engagement, prix, légumes uniquement ou légumes et fruits, livraison en point relais ou à domicile, etc.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/05/29/ou-trouver-des-paniers-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le wattmètre</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/05/25/le-wattmetre/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/05/25/le-wattmetre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le savez-vous?]]></category>
		<category><![CDATA[Quand écologie rime avec économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon article &#171;&#160;La B.A. du mois&#160;&#187; de janvier 2009 (voir ici), j&#8217;abordais le sujet des dépenses d&#8217;électricité inutiles. Je vous propose aujourd&#8217;hui l&#8217;utilisation d&#8217;un wattmètre afin de connaître les dépenses réelles de vos appareils électriques (qui peuvent varier entre ce qui est noté sur l&#8217;emballage, et la consommation réelle&#8230;!) Ces appareils existent aujourd&#8217;hui à des prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans mon article &laquo;&nbsp;La B.A. du mois&nbsp;&raquo; de janvier 2009 <a href="http://www.journalduneterrienne.fr/2009/01/15/la-ba-du-mois-janvier/" target="_blank">(voir ici)</a>, j&#8217;abordais le sujet des <strong>dépenses d&#8217;électricité inutiles</strong>. Je vous propose aujourd&#8217;hui l&#8217;utilisation d&#8217;un <strong>wattmètre </strong>afin de connaître les dépenses réelles de vos appareils électriques (qui peuvent varier entre ce qui est noté sur l&#8217;emballage, et la consommation réelle&#8230;!)</p>
<p>Ces appareils existent aujourd&#8217;hui à<strong> des prix des abordables</strong>. On peut ainsi tester tous les appareils usuels du frigo à la TV, en passant par le sèche cheveux, et même voir la différence de consommation des appareils <strong>&laquo;&nbsp;en marche&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;en veille&nbsp;&raquo;</strong>.</p>
<p>Il pourrait y avoir des surprises, et des prises de conscience !</p>
<p>Voici une sélection de wattmètre en vente sur le net :<span id="more-945"></span></p>
<p><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/wattmetre3.jpg"><img class="size-full wp-image-921 alignnone" title="wattmetre" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/wattmetre3.jpg" alt="" width="207" height="159" /></a></p>
<p><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/wattmetre3.jpg"></a><a href="http://www.ldlc.com/fiche/PB00111729.html#avertissement-logistique" target="_blank">LDLC</a></p>
<p>Avantage : donne l&#8217;équivalent de CO2 rejeté, et le coût d&#8217;utilisation de l&#8217;appareil en euros. Autre avantage pratique : le cordon qui permet ede lire les informations facilement.</p>
<p>Inconvénient : minimum de mesure de 5 watt, donc certains appareils en veille ne seront pas détectés</p>
<p>Prix : 29,90 euros</p>
<p>.</p>
<div id="_mcePaste">
<p><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/WattmAvidsen1.jpg"><img class="size-full wp-image-922 alignnone" title="WattmAvidsen" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/WattmAvidsen1.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a></p>
<p><a href="http://www.ecologie-shop.com/calcul-consommation-electrique-80/compteur-electrique-wattmetre-avidsen-954" target="_blank">Ecologie-shop</a></p>
<p>Avantage : garantie 2ans<br /> Inconvénient : minimum de mesure de 5 watt, donc certains appareils en veille ne seront pas détectés.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">L&#8217;appareil na pas de cordon : il doit donc être branché directement sur la prise, ce qui peut s&#8217;avérer peu pratique à l&#8217;usage (par exemple, derrière le frigo !)<br /> Prix : 19,95 euros</div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/Velleman3.jpg"><img class="size-full wp-image-923 alignnone" title="Velleman" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/Velleman3.jpg" alt="" width="128" height="173" /></a></div>
<div><a href="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2011/05/Velleman3.jpg"></a><a href="http://www.econologie.com/shop/prise-electrique-avec-compteur-de-consommation-kwh-edf-p-238.html" target="_blank">Econologie</a></div>
<div id="_mcePaste">
<p>Avantage : minimum de mesure à 0,2 watt contre 5 watt pour les autres modèles présentés ici<br />Inconvénient : l&#8217;appareil na pas de cordon : il doit donc être branché directement sur la prise<br /> Prix : 19,95 euros</p>
<p>Je pense opter pour le 3e. Un achat rentable il me semble, car il influe directement sur notre utilisation des appareils électriques.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2011/05/25/le-wattmetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La B.A. du mois (novembre 2009)</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/la-b-a-du-mois-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/la-b-a-du-mois-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La B.A. du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Le savez-vous?]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[extinction espèces animales]]></category>
		<category><![CDATA[mers et océans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Alors, ce panier de légumes bios, il était comment ? (voir la B.A. du mois d&#8217;octobre) Ce mois-ci, nous allons rester dans l&#8217;alimentaire pour cette nouvelle Bonne Action : savez-vous que de nombreuses espèces de poissons et crustacés (75%) sont menacées d&#8217;extinction ? Cela à cause d&#8217;une pêche trop abondante, de la destruction de leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-875 alignright" title="poissons." src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2009/11/poissons..jpg" alt="poissons." width="272" height="204" />Alors, ce panier de légumes bios, il était comment ? (<a href="http://www.journalduneterrienne.fr/2009/10/15/la-b-a-du-mois-octobre/" target="_blank">voir la B.A. du mois d&#8217;octobre</a>)</p>
<p>Ce mois-ci, nous allons rester dans l&#8217;alimentaire pour cette nouvelle Bonne Action : <strong>savez-vous que de nombreuses espèces de poissons et crustacés (75%) sont menacées d&#8217;extinction ?</strong> Cela à cause d&#8217;une pêche trop abondante, de la destruction de leur habitat, mais aussi car ils sont menacés par la pollution et les changements climatiques. Rajoutons à cela que la consommation de poissons ne cesse d&#8217;augmenter à l&#8217;échelle mondiale.</p>
<p>Bref, vous l&#8217;aurez compris, <strong>les produits de la mer sont à consommer de façon intelligente et en toute connaissance de cause</strong>.  Pour plus d&#8217;explications, je vous invite à télécharger la fiche PDF sur le site &laquo;&nbsp;Des Fraises au Printemps&nbsp;&raquo;,<a href="http://www.defipourlaterre.org/outils/outils_2.php" target="_blank"> cliquez ici  </a>(puis allez sur &laquo;&nbsp;consommer le poisson&nbsp;&raquo; dans la première partie intitulée &laquo;&nbsp;Je consomme&nbsp;&raquo;).<br /> Rendez-vous aussi sur le site du <strong>WWF Suisse (</strong><a href="http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/alimentation1/poissons2/produits_de_la_mer_/" target="_blank"><strong>cliquez-ici</strong></a><strong>)</strong> où vous trouverez <strong>une liste contenant des photos et de nombreuses informations</strong> sur les poissons à privilégier, à consommer avec modération, ou à éviter.</p>
<p>LE DEFI DE CE MOIS-CI consiste donc à prendre conscience que nous devons changer notre façon de consommer le poisson, et que nous <strong>devons choisir de privilégier certaines espèces plutôt que d&#8217;autres</strong>. POUR CELA, <strong>téléchargez ce petit guide pratique</strong> (depuis le site du WWF Suisse : <a href="http://assets.wwf.ch/downloads/5129_01_fischratgeber_f.pdf" target="_blank">ici</a>), et emportez-le avec vous a chaques courses (conservez-le dans votre sac à main ou sac de courses habituel) et lorsque vous allez au restaurant. Vous pouvez imprimer ce guide chez vous, ou bien commander une ou plusieurs versions papiers <strong>gratuitement</strong> toujours sur le site du <a href="http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/alimentation1/poissons2/produits_de_la_mer_/" target="_blank">WWF Suisse</a>.</p>
<p>Pensez-y ! et faites circuler ce petit guide dans votre entourage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/la-b-a-du-mois-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-pub : le verdict</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/stop-pub-le-verdict/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/stop-pub-le-verdict/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le savez-vous?]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[écologie à la maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais annoncé il y a un mois que j&#8217;allais réaliser un test : conserver toutes les publicités reçues dans ma boite aux lettres pendant 1 mois, ceci dans le but d&#8217;avoir une idée de la quantité de papier qui est dépensé dans les pubs. (message ici) Et voila, j&#8217;ai tout bien rangé dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-864 alignright" title="stop-pub" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2009/11/stop-pub1.jpg" alt="stop-pub" width="240" height="121" />Je vous avais annoncé il y a un mois que j&#8217;allais réaliser un test : conserver toutes les publicités reçues dans ma boite aux lettres pendant 1 mois, ceci dans le but d&#8217;avoir une idée de la quantité de papier qui est dépensé dans les pubs.<br /> (<a href="http://www.journalduneterrienne.fr/2009/10/04/stop-pub/" target="_blank">message ici</a>)</p>
<p>Et voila, j&#8217;ai tout bien rangé dans un carton au fur et à mesure, et au bout d&#8217;un mois, j&#8217;ai réalisé la pesée : <strong>5,5 kg</strong></p>
<p>Maintenant je sais que<strong> grâce à mon autocollant Stop-pub, j&#8217;évite la production inutile de 5,5 kg de papier par mois, soit 66 kg par an !</strong> Et vous, vous le mettez quand votre Stop-pub ?</p>
<p><em>Je vous rappelle que vous pouvez retrouver une grande majorité des catalogues publicitaires sur ce site :</em><a href="http://www.promoconso.net/" target="_blank"><em> http://www.promoconso.net/</em></a><em> et que vous pouvez consuter régulièrement le site internet de vos enseignes favorites, pour être au courant des opérations en cours, et vous inscrire aux newsletters.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/11/15/stop-pub-le-verdict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La B.A. du mois (octobre 2009)</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/10/15/la-b-a-du-mois-octobre-2009/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/10/15/la-b-a-du-mois-octobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La B.A. du mois]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Voila quelques mois que je ne vous ai pas proposé de &#171;&#160;Bonne Action&#160;&#187; à réaliser ! Il ne faudrait pas que les mauvaises habitudes s&#8217;installent :p &#8230; aussi, je vous propose ce mois-ci le défi suivant : - acheter un panier de fruits et légumes BIO On voit de plus en plus à la télévision des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-821 alignright" title="panier-legumes" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2009/09/panier-legumes-300x218.jpg" alt="panier-legumes" width="240" height="174" />Voila quelques mois que je ne vous ai pas proposé de &laquo;&nbsp;Bonne Action&nbsp;&raquo; à réaliser !</p>
<p>Il ne faudrait pas que les mauvaises habitudes s&#8217;installent :p &#8230; aussi, je vous propose ce mois-ci le défi suivant :<br /> <strong>- acheter un panier de fruits et légumes BIO </strong></p>
<p>On voit de plus en plus à la télévision des reportages montrant des exploitations agricoles, en France ou dans le monde, qui utilisent des pesticides, engrais et désherbants chimiques. Ces produits permettent de meilleures récoltes, mais nuisent à la fois à l&#8217;environnement, à la santé des agriculteurs qui les répandent et à celle des consommateurs.<br /> <strong>Consommer des fruits et légumes bio, c&#8217;est protéger sa santé et protéger l&#8217;environnement</strong>. Cela coûte, il est vrai, un peu plus cher (car cela demande parfois plus de travail manuel, et car le pourcentage de pertes est plus important) mais le bénéfice est sans commune mesure.<br /> Même si vous ne consommez pas au quotidien des produits BIO, à cause de la dépense financière supplémentaire, essayez de vous fixer un objectif, par exemple : acheter un panier bio par mois. Plus la consommation de bio sera importante, plus elle se démocratisera ! Les agriculteurs qui verront une hausse de la demande se lanceront dans le bio plus facilement.</p>
<p><strong>Pour réaliser ce défi, plusieurs solutions :</strong></p>
<p>- vous rendre dans un <strong>magasin bio</strong>, ou un <strong>marché bio</strong> si votre ville en propose un;</p>
<p>- commander <strong>un panier sur internet</strong>. Plusieurs sites en proposent, sans engagement sur la durée, notamment sur Toulouse : <a href="http://www.lespaniersgaronnais.com/" target="_blank">http://www.lespaniersgaronnais.com/</a> (livraison à domicile sur le quart Nord-Ouest de l&#8217;agglomération /Paniers ou produits à la carte), <a href="http://www.biobox.fr/" target="_blank">http://www.biobox.fr/</a> (livraison à domicile ou en point relais) , <a href="http://www.lepanierdeprune.com/" target="_blank">http://www.lepanierdeprune.com/</a></p>
<p>- vous inscrire dans une <strong>AMAP bio</strong> (AMAP = Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Vous aurez alors un panier chaque semaine de l&#8217;année, pour un prix fixe, plus ou moins rempli en fonction des récoltes. Renseignez-vous auprès des AMAP proches de votre domicile ou de votre lieu de travail (les places sont limitées donc les inscriptions peuvent s&#8217;avérer difficiles). Vous trouverez toutes les informations sur les AMAP et les adresses sur ce site : <a href="http://www.reseau-amap.org/" target="_blank">http://www.reseau-amap.org/</a></p>
<p>Bonnes courses ! &#8230; et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau défi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/10/15/la-b-a-du-mois-octobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes achats à Biocybèle</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/06/02/mes-achats-a-biocybele/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/06/02/mes-achats-a-biocybele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire / A voir !]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-foire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Finallement je suis allée à la foire de Gaillac le lundi après-midi. Le temps était radieux, et les visiteurs au rendez-vous. La foire était beaucoup plus grande qu&#8217;à Muret. Il y avait beaucoup de stands concernant des produits alimentaires (confitures, miel, huiles, &#8230;), des graines et plantes, des vêtements; et aussi des livres, des matériaux écologiques pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-751 alignright" title="achats-biocybele" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2009/06/achats-biocybele.jpg" alt="achats-biocybele" width="205" height="274" /><br /> Finallement je suis allée à la foire de Gaillac le lundi après-midi. Le temps était radieux, et les visiteurs au rendez-vous.</p>
<p>La foire était beaucoup plus <strong>grande</strong> qu&#8217;à Muret. Il y avait beaucoup de stands concernant des produits alimentaires (confitures, miel, huiles, &#8230;), des graines et plantes, des vêtements; et aussi des livres, des matériaux écologiques pour la construction, des produits de nettoyage, des huiles essentielles, et bien d&#8217;autres !</p>
<p>Je ne suis pas repartie les mains vides, bien sûr. J&#8217;ai acheté :</p>
<p>- <strong>des</strong> <strong>petits bonbons bio variés</strong>, au stand de &laquo;&nbsp;<em>La Butinerie</em>&laquo;&nbsp;, qui fabrique et vend des bonbons à Varen dans le Tarn-et-Garonne (82). Boutique en ligne : <a href="http://www.confiserie-biologique.com" target="_blank">www.confiserie-biologique.com</a></p>
<p>- <strong>un flacon de savon liquide de Marseille</strong> à l&#8217;huile d&#8217;olive bio, et <strong>un pot de percarbonate de sodium</strong> (détachant et blanchissant naturel) que j&#8217;utiliserai en complément des noix de lavage pour le linge blanc ou très sale, à la boutique <em>écolavie</em> (produits en vente sur le site internet de la marque : <a href="http://www.produit-entretien-bio.fr" target="_blank">www.produit-entretien-bio.fr</a>)</p>
<p>- <strong>un flacon d&#8217;huile essentielle</strong> “Sapin Géant”, chez “<em>Essenciagua</em>” que j&#8217;avais déjà vu à l&#8217;éco-foire de Muret ! (boutique en ligne : <a href="http://www.essenciagua.fr/" target="_blank"><span style="color: #9f974b;">www.essenciagua.fr</span></a>, possibilité de visiter la distillerie en été : renseignement sur le site, colonne de droite)</p>
<p>Il nous a fallu 2 heures pour faire le tour de tous les stands ! Après-midi bien sympathique.<br /> Rendez-vous l&#8217;année prochaine !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/06/02/mes-achats-a-biocybele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocybèle : la foire bio de Gaillac</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/05/28/biocybele-la-foire-bio-de-gaillac/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/05/28/biocybele-la-foire-bio-de-gaillac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire / A voir !]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-foire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Que de foires en ce moment ! Cette fin de semaine, aura lieu une foire bio à Gaillac, le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin 2009. Plus de 200 exposants y participeront, proposant des produits alimentaires divers, des produits artisanaux, de l&#8217;écoconstruction &#8230; entre autres, dans le cadre du Parc de Foucaud au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-730 alignright" title="biocybele" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2009/05/biocybele.jpg" alt="biocybele" width="307" height="101" /><br /> Que de foires en ce moment ! Cette fin de semaine, aura lieu une foire bio à Gaillac, <strong>le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin 2009</strong>.<br /> <strong>Plus de 200 exposants</strong> y participeront, proposant des produits alimentaires divers, des produits artisanaux, de l&#8217;écoconstruction &#8230; entre autres, dans le cadre du Parc de Foucaud au centre de la ville.<br /> Il y aura aussi des conférences sur des sujets très variés (programme à consulter sur le site internet ci-dessous) et de nombreuses animations.</p>
<p>Cette foire est organisée depuis<strong> plus de 25 ans</strong> par l&#8217;association <strong>Nature &amp; Progrès Tarn</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;entrée à la foire, ainsi que la participation aux nombreuses animations proposées, est gratuite !<br /> </strong>Horaires d&#8217;ouverture : 10h &#8211; 19h (+ soirée festive le dimanche soir)</p>
<p>Toutes les infos sur le site : <a href="http://www.biocybele.net/" target="_blank">http://www.biocybele.net/</a></p>
<p>J&#8217;y serai certainement dimanche après-midi, et vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/05/28/biocybele-la-foire-bio-de-gaillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes emplettes à l&#8217;éco-foire de Muret</title>
		<link>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/05/17/mes-emplettes-a-leco-foire-de-muret/</link>
		<comments>http://www.journalduneterrienne.fr/2009/05/17/mes-emplettes-a-leco-foire-de-muret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire / A voir !]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[noix de lavage]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduneterrienne.fr/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Je suis allée faire un tour à l&#8217;éco-foire de Muret. Il y avait plein de choses intéressantes, entre autres : des huiles essentielles, des produits cosmétiques, des stages de nutrition, des ateliers de massage, des cours de relaxation (yoga, etc&#8230;), des vêtements en coton bio, des savons, des objets de décoration, des bonnes choses à manger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-676 alignright" title="achats-eco-foire2" src="http://www.journalduneterrienne.fr/wp-content/uploads/2009/05/achats-eco-foire2.jpg" alt="achats-eco-foire2" width="315" height="237" /></p>
<p style="text-align: left;">Je suis allée faire un tour à <strong>l&#8217;éco-foire de Muret</strong>. Il y avait plein de choses intéressantes, entre autres : des huiles essentielles, des produits cosmétiques, des stages de nutrition, des ateliers de massage, des cours de relaxation (yoga, etc&#8230;), des vêtements en coton bio, des savons, des objets de décoration, des bonnes choses à manger (fromages, pains, gateaux, &#8230;),  des livres, et j&#8217;en passe !</p>
